Задвижки DOMEX. Стоимость. - НИКА - инженерные системы и коммуникации

      
      
Предлагаем Вашему вниманию широкий спектр продукции для водоснабжения, газоснабжения, водоотведения и многое другое.
Подробнее
Для получения выгодного предложения, заполните форму. Мы свяжемся с Вами в течении 20 минут!
Email:
Телефон:
Сообщение:
Введите символы Введите символы
Invalid Input

Задвижки DOMEX. Стоимость.

 Задвижки фланцевые с обрезиненым клином
BPS (Швеция)      
Изображение Артикул DN Цена, RU с НДС
BPS 2001050 50 7 434
BPS 2001065 65 8 148
BPS 2001080 80 8 736
BPS 2001100 100 9 954
BPS 2001125 125 16 632
BPS 2001150 150 18 774
BPS 2001200 200 33 726
BPS 2001250 250 51 660
BPS 2001300 300 71 232
BPS 2002050             50 4 788
BPS 2002065 65 5 544
BPS 2002080 80 6 384
BPS 2002100 100 7 770
BPS 2002125 125 11 088
BPS 2002150 150 13 230
BPS 2002200 200 22 050
BPS 2002250 250 32 046
BPS 2002300   300 52 080
BPS 2002400 400 116 424
BPS 2002450 450 по запросу
BPS 2002500  500 по запросу
BPS 2002600 600 по запросу
DOMEX (Польша)      
Изображение Артикул DN Цена, RU с НДС
DOM F4 DN 50 50 4 022
DOM F4 DN 65 65 4 657
DOM F4 DN 80 80 6 213
DOM F4 DN 100 100 6 615
DOM F4 DN 150 150 11 695
DOM F4 DN 200 200 17 093
DOM F4 DN 250 250 26 566
DOM F4 DN 300 300 34 716
DOM F4 DN 400 400 93 880
DOM F4 DN 500 500 172 096
DOM F4 DN 600 600 230 179
JAFAR (Польша)      
Изображение Артикул DN Цена, RU с НДС
J  2111050 50 4 368
J  2111065 65 5 964
J  2111080 80 6 048
J  2111100 100 7 266
J  2111125 125 9 870
J  2111150 150 12 180
J  2111200 200 19 236
J  2111250 250 26 166
J  2111300 300 34 818
J  2111350 350 77 280
J  2111400 400 125 160
J  2111450 450 по запросу
J  2111500 500 234 066
J  2111600 600 299 754
RosA (Китай)      
Изображение Артикул DN Цена, RU с НДС
 
RosA G4H 50 2 900
RosA G4H 80 3 948
RosA G4H 100 4 850
RosA G4H 150 7 600
RosA G4H 200 12 054
RosA G4H 250 18 354
RosA G4H 300 25 620
Задвижки шиберные (ножевые)
BPS (Швеция)      
Изображение Артикул DN Цена, RU с НДС
 
BPS 2010050           50 26 250
BPS 2010065 65 27 510
BPS 2010080 80 29 400
BPS 2010100 100 33 390
BPS 2010125 125 36 666
BPS 2010150 150 38 934
BPS 2010200 200 45 990
BPS 2010250 250 73 500
BPS 2010300 300 121 800
BPS 2010350 350 по запросу
BPS 2010400 400 по запросу
BPS 2010500 500 по запросу
BPS 2010600 600 по запросу
Geier (Германия)      
Изображение Артикул DN Цена, RU с НДС
 
Geier DN 400-1600 400-1600 по запросу
Tehaco (Польша)      
Изображение Артикул DN Цена, RU с НДС
 
ТЕНАСО TDO DN50 50 19 782
ТЕНАСО TDO DN65 65 19 992
ТЕНАСО TDO DN80 80 21 042
ТЕНАСО TDO DN100 100 23 604
ТЕНАСО TDO DN125 125 27 426
ТЕНАСО TDO DN150 150 33 768
ТЕНАСО TDO DN200 200 45 654
ТЕНАСО TDO DN250 250 63 504
ТЕНАСО TDO DN300 300 76 902
ТЕНАСО TDO DN350 350 134 652
ТЕНАСО TDO DN400 400 189 210
ТЕНАСО TDO DN500 500 296 352
ТЕНАСО TDO DN600 600 371 154
 
TAP DN 50-600 50-600 по запросу
Затворы межфланцевые дисковые поворотные
BPS (Швеция)      
Изображение Артикул DN Цена, RU с НДС
 
BPS 2303040 40 2 100
BPS 2303050 50 2 940
BPS 2303065 65 3 276
BPS 2303080 80 3 402
BPS 2303100 100 4 704
BPS 2303125 125 6 216
BPS 2303150 150 7 266
BPS 2303200 200 11 718
BPS 2303250 250 21 336
BPS 2303300 300 24 780
BPS 2303350 350 по запросу
BPS 2303400 400 по запросу
BPS 2303450 450 по запросу
BPS 2303500 500 по запросу
BPS 2303600 600 по запросу
 
BPS 2315040 40 3 150
BPS 2313050 50 3 570
BPS 2313065 65 3 990
BPS 2313080 80 4 494
BPS 2313100 100 5 880
BPS 2313125 125 7 854
BPS 2313150 150 8 820
BPS 2313200 200 12 894
BPS 2313350 350 25 200
BPS 2313400 400 31 290
BPS 2313500 500 по запросу
BPS 2313600 600 по запросу
RosA (Китай)      
Изображение Артикул DN Цена, RU с НДС
 
RosA D-16Z DN 100 100 2 856
RosA D-16Z DN 125 125 3 444
RosA D-16Z DN 150 150 4 032
RosA D-16Z DN 200 200 6 216
RosA D-16Z DN 250 250 9 072
RosA D-16Z DN 300 300 11 424
 
RosA D-16Z DN 50 50 798
RosA D-16Z DN 65 65 924
RosA D-16Z DN 80 80 1 008
RosA D-16Z DN 100 100 1 428
RosA D-16Z DN 125 125 1 890
RosA D-16Z DN 150 150 2 184
 
RosA N-16Z DN 50 50 840
RosA N-16Z DN 65 65 966
RosA N-16Z DN 80 80 1 050
RosA N-16Z DN 100 100 1 470
RosA N-16Z DN 125 125 1 974
RosA N-16Z DN 150 150 2 310
 
RosA P-16Z DN 50 50 882
RosA P-16Z DN 65 65 1 050
RosA P-16Z DN 80 80 1 176
RosA P-16Z DN 100 100 1 890
RosA P-16Z DN 125 125 2 604
RosA P-16Z DN 150 150 3 276
Р - покрытие диска - нержавеющая сталь; D - покрытие диска - никель;
N - покрытие диска - нейлон.
Вся запорная арматура имеет возможность комплектации электроприводами
Обратные клапаны
RosA (КНР)      
Изображение Артикул DN Цена, RU с НДС
 
RosA 500HZ DN50 50 1 890
RosA 500HZ DN65 65 2 478
RosA 500HZ DN80 80 3 192
RosA 500HZ DN100 100 4 326
RosA 500HZ DN125 125 6 762
RosA 500HZ DN150 150 9 324
RosA 500HZ DN200 200 15 330
RosA 500HZ DN250 250 24 948
RosA 500HZ DN300 300 33 390
BPS (Швеция)      
Изображение Артикул DN Цена, RU с НДС
 
BPS 6500050 50 7 812
BPS 6500065 65 10 668
BPS 6500080 80 12 390
BPS 6500100 100 15 708
BPS 6500125 125 21 252
BPS 6500150 150 30 072
BPS 6500200 200 47 040
BPS 6500250 250 67 032
BPS 6500300 300 139 062
 
BPS 6538050 50 5 838
BPS 6538065 65 6 594
BPS 6538080 80 7 098
BPS 6538100 100 8 862
BPS 6538125 125 13 650
BPS 6538150 150 15 288
BPS 6538200 200 29 652
BPS 6538250 250 56 448
BPS 6538300 300 81 186
BPS 6538350 350 заказ
BPS 6538400 400 заказ
 
BPS 6505050 50 6 804
BPS 6505065  65 8 694
BPS 6505080 80 10 416
BPS 6505100 100 14 742
BPS 6505125 125 17 472
BPS 6505150  150 21 462
BPS 6505200 200 31 038
BPS 6505250  250 48 930
BPS 6505300 300 68 670
BPS 6505350 350 заказ
BPS 6505400 400 заказ
Фильтры
RosA (КНР)      
Изображение Артикул DN Цена, RU с НДС
 
RosA 300YZ DN50 50 1 932
RosA 300YZ DN65 65 2 772
RosA 300YZ DN80 80 3 150
RosA 300YZ DN100 100 4 116
RosA 300YZ DN125 125 6 048
RosA 300YZ DN150 150 8 400
RosA 300YZ DN200 200 14 700
RosA 300YZ DN250 250 25 200
RosA 300YZ DN300 300 37 590
Муфты соединительные
IGE (Польша)      
Изображение Артикул DN Цена, RU с НДС
 
IGE U BF DN 40 48-60 1 512
IGE U BF DN 50 59-72 1 764
IGE U BF DN 80 88-103 2 268
IGE U BF DN 100 109-128 2 646
IGE U BF DN 125 132-146 3 444
IGE U BF DN 150 159-182 4 368
IGE U BF DN 175 192-210 5 712
IGE U BF DN 200 218-235 6 048
IGE U BF DN 250 250-267 7 728
IGE U BF DN 250 272-289 9 702
IGE U BF DN 300 332-349 12 096
IGE U BF DN 300 315-332 11 760
IGE U BF DN 350 374-391 11 844
IGE U BF DN 400 418-435 13 860
IGE U BF DN 500 500-532 18 732
IGE U BF DN 500 527-544 18 732
IGE U BF DN 600 630-647 21 252
 
IGE U BF/FL DN 50 46-76 1 134
IGE U BF/FL DN 50 59-72 1 386
IGE U BF/FL DN 80 88-103 1 890
IGE U BF/FL DN 100 109-128 2 100
IGE U BF/FL DN 125 132-146 2 940
IGE U BF/FL DN 150 159-182 3 486
IGE U BF/FL DN 175 192-210 4 578
IGE U BF/FL DN 200 198-228 5 250
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH